Compania noastra va ofera din stoc Cupe din plastic pentru elevatoare

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)    Numarul de gauri    Diametrul gaurii   Kg
100 90 55 50    2    5/16″ 0,218
120 105 65 60    2    5/16″ 0,344
140 120 75 70    2    5/16″ 0,522
160 130 85 80    2    5/16″ 0,698
180 140 96 90    2    5/16″ 0,906
200 150 107 100    2    5/16″ 1,432
220 162 118 110    2    5/16″ 1,852
240 175 130 120    2    5/16″ 2,252
260 180 140 160    3    3/8″ 3,088
280 213 170 180    3    3/8″ 3,651
300 215 155 180    3    3/8″ 3,855
320 220 150 200    3    3/8″ 4,474
240 223 150 216    4    5/16″ 4,656
400 225 152 260    5    5/16″ 5,545

Contactează-ne! 

(+40) 0753.332.238
office@electrotools.ro

You can`t add more product in compare
small_c_popup

Doriţi mai multe informaţii?

Call Now Button