Sârma moale zincată (SMZ) se utilizează în scopuri foarte generale, fiind preferată în locuri care necesită protecție anticorozivă sau aspect plăcut al suprafeței (împletitură, plasă sudată pentru împrejmuiri, panouri de gard etc.).

Sârma moale zincată se livrează în colaci sau în rozete.Colacii se leagă cu sârmă în patru locuri echidistante și se balotează câte 3 – 5 colaci/balot. Baloții se leagă cu sârma zincată sau banda PET.În funcție de solicitările beneficiarului colacii/rozetele se pot ambala în folie stretch.

Sârma moale zincată se fabrică în gama dimensională Ø 0,20 – 5 mm și anume:

Ø 0,20 –1,40 mm – zincare electrolitică

Ø 1,40 –6,00 mm – zincare termică (imersie la cald în zinc)

 

Diametru nominal Ø(mm) Greutate colac(kg) Diametru interior alcolacului (mm) Masa liniară(kg/1000 m) Strat zinc minim(g/mp)
0.20 4-8 230 ÷250 0.242 15
0.25 4-8 230 ÷250 0.385 15
0.30 4-8 230 ÷250 0.555 15
0.35 4-8 230 ÷250 0.798 15
0.40 4-8 230 ÷250 0.989 15
0.45 4-8 230 ÷250 1.248 15
0.50 12-18 230 ÷250 1.541 20
0.53 12-18 230 ÷250 1.731 20
0.55 12-18 230 ÷250 1.933 20
0.60 12-25 230 ÷250 2.222 20
0.70 12-25 230 ÷250 3.106 20
0.80 12-25 230 ÷250 3.949 20
0.90 12-25 230 ÷250 4.994 25
1 20-30 230 ÷250 6.165 25
1.12 20-30 230 ÷250 7.734 25
1.18 20-30 230 ÷250 8.585 25
1.25 20-30 230 ÷250 9.634 25
1.40 20-30 230 ÷250 12.084 30
1.50 60-80 500 ÷600 15.672 30
1.60 60-80 500 ÷600 15.783 30
1.80 80-120 500 ÷600 19.876 30
2.00 80-120 500 ÷600 24.668 40
2.25 80-120 500 ÷600 30.935 45
2.50 80-120 500 ÷600 38.533 45
2.65 80-120 500 ÷600 43.257 45
2.80 80-120 500 ÷600 48.536 50
3.00 80-120 500 ÷600 55.488 50
3.50 80-120 500 ÷600 77.669 60
4.00 80-120 500 ÷600 98.646 60
4.50 80-120 500 ÷600 124.849 70
5.00 80-120 500 ÷600 154.135 70

Contactează-ne! 

(+40) 0753.332.238
office@electrotools.ro

You can`t add more product in compare
small_c_popup

Doriţi mai multe informaţii?

Call Now Button