Sârma moale neagră (SMN) are o gamă foarte largă de întrebuințări: pentru legat (bobine 1.60 – 3.40 mm), împrejmuiri, ambalarea cartoanelor, în construcții industriale și civile, uz gospodăresc, etc.

Sârma moale neagră se livrează în general în colaci legați cu sârmă în trei sau patru locuri echidistante și balotați câte 3-5 colaci/balot, balotul fiind bine legat cu sârmă sau bandă pet. La cererea clientului, se poate fabrica și sârmă moale neagră în bobine sau rozete.

Colacii de sârmă moale neagră se livrează, în general, neambalați. La cerere, aceştia pot fi ambalați în folie de polietilenă și pot fi uleiați.

 

Diametru nominal Ø(mm) Greutate colac(kg) Diametru interior alcolacului (mm) Masa liniară(kg/1000 m)
0.20 5-8 160 ÷180 0.242
0.25 5-8 160 ÷180 0.385
0.30 5-8 160 ÷180 0.555
0.35 5-8 160 ÷180 0.798
0.40 8-12 170 ÷190 0.989
0.45 8-12 170 ÷190 1.248
0.50 8-12 170 ÷190 1.541
0.53 12-18 150÷180 1.731
0.55 12-18 150÷180 1.933
0.60 12-18 150÷180 2.222
0.70 20-30 150÷180 sau 270-300 3.106
0.80 20-30 150÷180 sau 270-300 3.949
0.90 20-30 150÷180 sau 270-300 4.994
1 40-60 250÷280 6.165
1.12 40-60 250÷280 7.734
1.18 40-60 250÷280 8.585
1.25 40-60 250÷280 9.634
1.40 40-60 250÷280 12.084
1.50 40-60 250÷280 15.672
1.60 40-60 250÷280 15.783
1.80 180-220 450÷500 19.876
2.00 180-220 450÷500 24.668
2.25 180-220 450÷500 30.935
2.50 180-220 450÷500 38.533
2.65 180-220 450÷500 43.257
2.80 180-220 450÷500 48.536
3.00 180-220 450÷500 55.488
3.50 200-250 450÷500 77.669
4.00 200-250 450÷500 98.646
4.50 200-250 450÷500 124.849
5.00 200-250 450÷500 154.135
6.00 300-330 600÷640 221.953
7.00 300-330 600÷640 302.000
7.10 300-330 600÷640 310.796
8.00 300-330 600÷640 394.584
9.00 300-330 600÷640 499.396
10.00 300-330 600÷640 616.537

Contactează-ne! 

(+40) 0753.332.238
office@electrotools.ro

You can`t add more product in compare
small_c_popup

Doriţi mai multe informaţii?

Call Now Button