Compania noastra comercializeaza intreaga gama de profile INP ( 80 –  550 mm ). La solicitarea  clientului putem livra produse debitate la lungimea dorita. 

Profil INP este un  profil I normal , fiind obtinut prin procesul de laminare la cald .Are utilizare larga in domeniul constructiilor metalice.

Domenii de utilizare : 

– constructii si confectii metalice
– hale metalice
– stalpi si grinzi metalice
– cadre si piese metalice pentru diverse utilaje

– constructia de rafturi pentru depozitare .

Caracteristici tehnice profil INP:
Dimensiuni de fabricatie: conform DIN 1025/1
Tolerante de fabricatie conform: EN 10024
Otel utilizat: conform DIN 17100 / EN 10025
Aspect suprafata:conform EN 10163-3, C
Certificat calitate: conf orm EN 10204 – tip 2.2 sau 3.1B 

Calitate otel : S 235 , S 275 , S 355 
Diemnsiuni de fabricatie : 6  –  12 ml 

Denumire si dimensiune profil Greutate Dimensiuni (mm) Sectiune Modulul sectiunii
kg / ml cm² cm³
Teoretica Comerciala h1 b s t h2 F Wx Wy
INP 80 5,94 6,1 80 42 3,9 5,9 59,0 7,58 19,5 3,00
INP 100 8,34 8,5 100 50 4,5 6,8 75,7 10,60 34,2 4,88
INP 120 11,1 11,5 120 58 5,1 7,7 92,4 14,20 54,7 7,41
INP 140 14,3 14,7 140 66 5,7 8,6 109,1 18,30 81,9 10,70
INP 160 17,9 18,5 160 74 6,3 9,5 125,8 22,80 117,0 14,80
INP 180 21,9 22,5 180 82 6,9 10,4 142,4 27,90 161,0 19,80
INP 200 26,2 27,0 200 90 7,5 11,3 159,1 33,40 214,0 26,00
INP 220 31,1 32,0 220 98 8,1 12,2 175,8 39,50 278,0 33,10
INP 240 36,2 37,0 240 106 8,7 13,1 192,5 46,10 354,0 41,70
INP 260 41,9 43,0 260 113 9,4 14,1 208,9 53,30 442,0 51,00
INP 280 47,9 49,0 280 119 10,1 15,2 225,1 61,00 542,0 61,20
INP 300 54,2 56,0 300 125 10,8 16,2 241,6 69,00 653,0 72,20
INP 320 61,0 63,0 320 131 11,5 17,3 257,9 77,70 782,0 84,70
INP 340 68,0 70,0 340 137 12,2 18,3 274,3 86,70 923,0 98,40
INP 360 76,1 78,0 360 143 13,0 19,5 290,2 97,00 1090,0 114,00
INP 400 92,4 95,0 400 155 14,4 21,6 322,9 118,00 1460,0 149,00
INP 450 115,0 118,0 450 170 16,2 24,3 363,6 147,00 2040,0 203,00
INP 500 141,0 145,0 500 185 18,0 27,0 404,3 179,00 2750,0 268,00
INP 550 166,0 171,0 550 200 19,0 30,0 445,6 212,00 3610,0 349,00

 

Contactează-ne! 

(+40) 0753.332.238
office@electrotools.ro

You can`t add more product in compare
small_c_popup

Doriţi mai multe informaţii?

Call Now Button